- Home
- Departments
- Recycling
- Pickup Day by Street Name
Pickup Day by Street Name
Street Names Numbered, A, B, & C
Street | Name |
---|---|
4th Street | Tuesday |
5th Street | Tuesday |
Abbotsford Drive | Monday |
Aberdeen Drive | Monday |
Allen Drive | Wednesday |
Allendale Drive | Wednesday |
Alley | Tuesday |
Altamont Street | Friday |
Alycia Drive | Wednesday |
Amanda Court | Friday |
Amber Hill Drive | Thursday |
Amberley Way | Thursday |
Amy Christopher Way | Wednesday |
Anderson Court | Monday |
Aqueduct Drive | Monday |
Arlington Drive | Monday |
Ashland Avenue | Thursday |
Aspen Avenue | Tuesday |
Aster Court | Friday |
Baker Court | Thursday |
Balite Way | Tuesday |
Ballard Drive | Tuesday |
Banyan Boulevard | Tuesday |
Barnes Mill Road | Wednesday |
Barry Court | Wednesday |
Bay Berry Lane | Monday |
Bay Colony Court | Friday |
Bay Colony Drive | Friday |
Bay Meadows Drive | Monday |
Bay View Drive | Thursday |
Beaumont Court | Friday |
Beechwood Drive | Tuesday |
Beginnings Way | Friday |
Bel Air Drive | Monday |
Bellevue Drive | Tuesday |
Benjamin Drive | Tuesday |
Bennett Court | Monday |
Bennett Place | Monday |
Bennington Court | Monday |
Benson Drive | Friday |
Berea Road | Friday |
Big Hill Avenue | Thursday |
Blackwell Court | Wednesday |
Blue Grass Drive | Friday |
Blue Spruce Drive | Monday |
Bob-O-Link Drive | Wednesday |
Boggs Lane | Thursday |
Bonanza Road | Friday |
Bond Street | Thursday |
Bowerwood Drive | Thursday |
Bradbury Pointe Drive | Wednesday |
Bradford Court | Wednesday |
Brandy Lane | Monday |
Breck Avenue | Wednesday |
Breezewood Circle | Monday |
Brigadoon Drive | Monday |
Bristol Drive | Wednesday |
Brittany Circle | Wednesday |
Broaddus Avenue | Tuesday |
Bronte Court | Wednesday |
Brookshire Court | Friday |
Brookview Drive | Wednesday |
Bruce Court | Monday |
Bryson Way | Thursday |
Buckwood Drive | Wednesday |
Burnam Court | Monday |
Caledonia Drive | Monday |
Calumet Drive | Monday |
Cambridge Drive | Friday |
Cardinal Lane | Wednesday |
Castlewood Drive | Thursday |
Celia Drive | Thursday |
Central Court | Tuesday |
Charles Claiborne Court | Tuesday |
Chenault Drive | Friday |
Chris Drive | Friday |
Church Street | Tuesday |
Churchill Drive | Monday |
Cimarron Road | Friday |
Circle Drive | Friday |
Claiborne Drive | Monday |
Clairmont Drive | Monday |
Clark Drive | Monday |
Clay Drive | Tuesday |
Cobble Drive | Friday |
Coffeetree Court | Tuesday |
Collegeview Drive | Wednesday |
Collins Drive | Monday |
Commercial Drive | Friday |
Cottonwood Drive | Friday |
Covington Way | Monday |
Creeping Fig Court | Tuesday |
Crescent Hill Drive | Wednesday |
Cypress Place | Friday |
Street Names: D, E & F
Street | Day |
---|---|
Daintree Drive | Tuesday |
Danielle Court | Friday |
Darlene Court | Monday |
Dee Dee Drive | Tuesday |
Deepwood Drive | Wednesday |
Delmar Drive | Monday |
Dennis Street | Friday |
Divins Court | Monday |
Douglas Court | Friday |
Drayton Place | Friday |
Dundee Drive | Monday |
Dylan Court | Friday |
E Blair Avenue | Monday |
E Broadway Avenue | Tuesday |
E Irvine Street | Tuesday |
E Irvine Street | Friday |
E Irvine Street | Friday |
E Kentucky Avenue | Monday |
E Locust Street | Monday |
E Main Street | Thursday |
E Main Street | Friday |
E Main Street | Friday |
E Street | Tuesday |
E Walnut Street | Tuesday |
E Walnut Street | Tuesday |
E Water Street | Thursday |
Earleen Court | Friday |
Eastern Bypass | Thursday |
Eastern Bypass | Friday |
Eastern Hills Drive | Wednesday |
Eastway Drive | Wednesday |
Edgewood Drive | Wednesday |
Edwards Avenue | Tuesday |
Elizabeth Drive | Wednesday |
Elleigh Way | Wednesday |
Elm Street | Tuesday |
Emily Court | Wednesday |
Evansdale Avenue | Friday |
Fagan Drive | Thursday |
Fairlane Drive | Monday |
Fairview Court | Friday |
Farmington Court | Wednesday |
Fayette Drive | Monday |
Ficus Court | Tuesday |
Fieldstone Way | Friday |
Foleys Run Drive | Thursday |
Fourmile Avenue | Tuesday |
Fourmile Avenue | Friday |
Fourmile Road | Friday |
Fourwinds Drive | Monday |
Foxhaven Court | Monday |
Foxhaven Drive | Monday |
Francis Street | Tuesday |
Street Names: G, H, I, J & K
Street | Day |
---|---|
Garden City Drive | Monday |
Geri Lane | Wednesday |
Gibson Bay Drive | Friday |
Gibson Lane | Thursday |
Gilbert Drive | Thursday |
Glen Abbey Drive | Thursday |
Glyndon Avenue | Tuesday |
Goggins Lane | Monday |
Gosling Court | Friday |
Greathouse Drive | Friday |
Grey Oaks Drive | Monday |
Griffin Way | Friday |
Hackney Court | Monday |
Hallie Irvine Street | Tuesday |
Hammons Drive | Wednesday |
Hampton Way | Thursday |
Hanover Street | Thursday |
Hawthorne Drive | Wednesday |
Heathcliff Drive | Wednesday |
Hedgewood Lane | Friday |
Hickory Drive | Tuesday |
High Street | Wednesday |
Highland Lakes Drive | Friday |
Highland View Drive | Friday |
Highlands Drive | Friday |
Highway Drive | Friday |
Hill Street | Tuesday |
Hillsdale Avenue | Tuesday |
Holly Berry Drive | Wednesday |
Holly Street | Friday |
Hollywood Court | Monday |
Hopewell Drive | Wednesday |
Hudson Court | Thursday |
Hycliffe Drive | Wednesday |
Inez Drive | Tuesday |
Irvine Road | Friday |
Irvine View Street | Friday |
Jack-Hunter Way | Wednesday |
James Court | Wednesday |
Janwell Drive | Wednesday |
Jason Drive | Friday |
Jennifer Drive | Friday |
Jergee Drive | Friday |
Jessamine Court | Monday |
Justin Drive | Friday |
Kalone Drive | Tuesday |
Katherine Court | Wednesday |
Kearns Way | Friday |
Keenfield Street | Wednesday |
Kelsey Drive | Monday |
Kensington Place | Friday |
Kent Street | Wednesday |
Keystone Drive | Monday |
Kim Kent Drive | Friday |
Kristin Drive | Friday |
Street Names: L, M & N
Street | Day |
---|---|
Lac Court | Tuesday |
Lake Point Drive | Friday |
Lake Street | Friday |
Lancaster Avenue | Wednesday |
Lancaster Avenue | Thursday |
Lancaster Road | Wednesday |
Langford Court | Wednesday |
Lassiter Avenue | Friday |
Laurel Street | Tuesday |
Lauren Lane | Friday |
Leimaur Drive | Wednesday |
Leisure Way | Friday |
Leslie Court | Wednesday |
Letcher Avenue | Monday |
Leverton Place | Thursday |
Lexington Road | Monday |
Lexington Road | Monday |
Lilac Court | Friday |
Lilac Drive | Monday |
Linden Street | Friday |
Loblolly Lane | Tuesday |
Logan Avenue | Thursday |
Lombardy Street | Tuesday |
Longview Drive | Wednesday |
Lowell Avenue | Thursday |
Lowery Heights | Friday |
Lyndale Avenue | Tuesday |
Lynnwood Drive | Tuesday |
Madison Hills Boulevard | Tuesday |
Magnolia Drive | Wednesday |
Mallory Court | Friday |
Manna Drive | Wednesday |
Mannington Court | Friday |
Maple Hill Drive | Tuesday |
Marietha Drive | Friday |
Marsha Kay Drive | Thursday |
Marsha Kay Drive | Friday |
Martin Drive | Wednesday |
Maryland Drive | Wednesday |
McDaniel Avenue | Wednesday |
McDougal Avenue | Wednesday |
McWhorter Court | Tuesday |
Meadowlark Drive | Wednesday |
Medley Drive | Wednesday |
Melanie Lane | Thursday |
Mercer Drive | Monday |
Meridian Way | Thursday |
Merrick Drive | Friday |
Merrimac Court | Friday |
Michelle Court | Monday |
Michelle Drive | Monday |
Midland Drive | Monday |
Mildred Court | Monday |
Miller Drive | Tuesday |
Millstone Drive | Wednesday |
Mitford Court | Friday |
Moberly Avenue | Tuesday |
Moberly Avenue | Tuesday |
Morrow Drive | Thursday |
Mt Rushmore Drive | Tuesday |
N 1st Street | Tuesday |
N 2nd Street | Tuesday |
N 2nd Street | Tuesday |
N 3rd Street | Tuesday |
N Collins Street | Tuesday |
N Estill Avenue | Friday |
N Fairview Street | Friday |
N Hill Street | Tuesday |
N Keeneland Drive | Monday |
N Madison Avenue | Tuesday |
N Maple Street | Friday |
N Poplar Street | Monday |
N Poplar Street | Tuesday |
N Porter Drive | Wednesday |
N Robbins Court | Tuesday |
Noah Lane | Monday |
North Cross Point Court | Friday |
North Street | Tuesday |
Northland Drive | Friday |
Norwood Drive | Monday |
Norwood Drive | Tuesday |
Streetreet | Day |
---|---|
O'Roarke Avenue | Wednesday |
Oak Street | Wednesday |
Oakland Avenue | Friday |
Oldham Avenue | Friday |
Oleander Way | Tuesday |
Opal Drive | Thursday |
Orange Street | Tuesday |
Overland Drive | Friday |
Oxford Circle | Friday |
Palm Hill Drive | Monday |
Palomino Drive | Monday |
Park Hills Court | Friday |
Park Lakes Court | Friday |
Park Lakes Drive | Friday |
Park Place Drive | Friday |
Park Ridge Drive | Friday |
Parkview Court | Friday |
Parkview Way | Friday |
Parrish Avenue | Wednesday |
Paso Fino Drive | Monday |
Patsy Drive | Friday |
Paula Drive | Tuesday |
Pavilion Way | Tuesday |
Pembroke Drive | Wednesday |
Percheron Drive | Monday |
Pin Oak Drive | Monday |
Pine Street | Friday |
Pleasure Drive | Tuesday |
Powderhorn Road | Friday |
Prewitt Drive | Wednesday |
Primrose Circle | Friday |
Providence Road | Monday |
Purcell Drive | Wednesday |
Race Street | Friday |
Rachel Court | Friday |
Raintree Drive | Tuesday |
Ravenwood Place | Friday |
Red House Road | Tuesday |
Regency Circle | Friday |
Remington Court | Monday |
Reynolds Drive | Wednesday |
Richmond Green Drive | Friday |
Richwood Boulevard | Thursday |
Ridgeway Drive | Wednesday |
Robert R Martin Bypass | Monday |
Robert R Martin Bypass | Friday |
Robin Way | Wednesday |
Rock Way | Friday |
Rookwood Court | Tuesday |
Rosedale Avenue | Monday |
Ross Drive | Wednesday |
Street Names: S, T & U
Street | Day |
---|---|
S 2nd Street | Thursday |
S 3rd Street | Thursday |
S Collins Street | Thursday |
S Fairview Street | Friday |
S Keeneland Drive | Monday |
S Killarney Lane | Wednesday |
S Madison Avenue | Thursday |
S Maple Street | Friday |
S Poplar Street | Monday |
S Porter Drive | Wednesday |
S Robbins Court | Tuesday |
Sage Court | Friday |
Sage Drive | Friday |
Sagemont Drive | Friday |
Sam Christopher Court | Tuesday |
Samuel Ross Court | Tuesday |
Santa Anita Drive | Monday |
Sara Leigh Drive | Wednesday |
Saratoga Circle | Monday |
Savanna Drive | Thursday |
Shamrock Lane | Wednesday |
Shetland Drive | Monday |
Short Street | Friday |
Siesta Drive | Friday |
Sizemore Drive | Tuesday |
Smith Ballard Street | Thursday |
Sombrero Drive | Friday |
South Cross Point Court | Friday |
Southern Hills Drive | Friday |
Southland Drive | Wednesday |
Spangler Drive | Wednesday |
Spanish Grove Drive | Friday |
Spencer Drive | Friday |
Spring Street | Friday |
Springfield Drive | Monday |
Springview Drive | Thursday |
Spurlin Trailer Court | Friday |
Squires Aly | Friday |
St George Street | Wednesday |
Steep Street | Friday |
Stocker Drive | Monday |
Stonewall Court | Wednesday |
Stoneybrook Drive | Wednesday |
Stratford Drive | Wednesday |
Summerfield Court | Wednesday |
Summit Street | Thursday |
Sunrise Avenue | Friday |
Sunset Avenue | Monday |
Susan Drive | Tuesday |
Sweet Gum Drive | Wednesday |
Sydney Way | Thursday |
Ates Creek Avenue | Monday |
Tates Creek Avenue | Monday |
Teakwood Drive | Tuesday |
Timothy Court | Wednesday |
Timothy Way | Wednesday |
Tobiano Drive | Monday |
Tulip Drive | Tuesday |
Turpin Drive | Tuesday |
Ty Lane | Friday |
University Drive | Thursday |
Street Names: V & W
Street | Day |
---|---|
Valley Run Drive | Friday |
Valley Street | Friday |
Vescio Street | Friday |
Villa Drive | Friday |
Virginia Avenue | Thursday |
W Bennington Lane | Monday |
W Blair Avenue | Monday |
W Broadway Avenue | Tuesday |
W Irvine Street | Tuesday |
W Kentucky Avenue | Monday |
W Locust Street | Monday |
W Main Street | Monday |
W Main Street | Monday |
W Walnut Street | Tuesday |
W Water Street | Thursday |
Wagonwheel Road | Friday |
Wallace Court | Monday |
Wayne Drive | Wednesday |
Wellington Court | Thursday |
Welsh Drive | Monday |
Wesley Court | Friday |
Westfield Street | Wednesday |
Westover Avenue | Monday |
Westwood Drive | Wednesday |
Whalen Place | Monday |
Whispering Woods Drive | Wednesday |
Wilmore Park Drive | Wednesday |
Wimberly Place | Wednesday |
Windsor Drive | Monday |
Wisteria Court | Friday |
Woodford Drive | Monday |
Woodland Avenue | Tuesday |
Woods Trail | Wednesday |
Worthington Place | Thursday |